流體靜壓工件主軸流體靜壓工件主軸
應用
磨床 |
特點和特性
油膜具有誤差消除效應,可顯著提高主軸旋轉(zhuǎn)精度 |
可提供全套液體輔助設備 |
軸承采用復合鑄造制成,具有獨特的運轉(zhuǎn)特性 |
尺寸可根據(jù)客戶需求定制 |
優(yōu)勢
無限計算使用壽命 |
| 運轉(zhuǎn)平穩(wěn)無振動 |
| 熱穩(wěn)定,直接通過潤滑油散熱 |
| 非接觸式密封,啟動轉(zhuǎn)矩小,發(fā)熱小 |
| 極高的承載能力和剛性 |
| 徑向和軸向跳動精度<0.1um |
參數(shù)
最高轉(zhuǎn)速 | 4000rpm |
| 供給壓力 | 4MPa |
| 徑向跳動 | 0.1um |
| 軸向跳動 | 0.1um |
| 徑向剛度 | 300N/um |
| 軸向剛度 | 180N/um |
| 油粘度 | ISO VG 5 |
結(jié)構(gòu)尺寸
| 供給壓力 | bar | 40-50 | ||
| 軸承直徑 | mm | 50 | 90 | 110 |
| 最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | 3000 | 2000 |
| 軸向剛度 | N/um | 160 | 400 | 500 |
| 徑向剛度 | N/um | 80 | 300 | 400 |
| 軸向負載能力 | N | 800 | 3000 | 5000 |
| 徑向負載能力 | N | 500 | 2000 | 3000 |
| 徑向跳動精度 | um | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
| 軸向跳動精度 | um | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
< 上一篇
沒有了!
下一篇 >
沒有了!